Suchergebnisse
16 Treffer
Suchergebnisse
16 Treffer

BOSCH Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-15 C in L-Boxx (o. Akku/Ladeger.)
E 604 8554
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 3,2 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 9800 min-1 |
Werkzeugaufnahme | M14 |
Scheiben-Ø | 125 mm |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C in L-Boxx (o. Akku/Ladegerät)
E 604 7692
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 21052002 |
Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Schrauben-Ø max. | 12 mm |
Gewicht | 1,5 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-480/2100 min-1 |
Drehmoment max. | 110 Nm |
Bohr-Ø in Holz | 82 mm |
Drehmoment (weich/hart) | 47/85 Nm |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Stichsäge GST 18 V-Li S 18 V in L-Boxx (ohne Akku/Ladegerät)
E 197 9005
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 21052206 |
Schnitttiefe in Holz | 120 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 8 mm |
Schnitttiefe in Alu | 20 mm |
Gewicht | 1,8 kg |
Hubhöhe | 23 mm |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufhubzahl | 550 - 2700 min-1 |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Basis-Set ProCORE 18 V 2x (8,0Ah) und Ladegerät GAL 18V-160
E 604 1820
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 21059202 |
Gewicht | 2,86 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Kapazität | 8,0 Ah |
Akku-Typ | ProCore |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Set |
Bestellschritt | 1 Set |

BOSCH Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210C L-Boxx (o.Akku/Ladegerät)
E 642 1472
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 1,2 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Schrauben-Ø | 6-16 mm |
Drehmoment | 210 Nm |
Kapazität | - Ah |
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang | 0-1100/2300/3400 min-1 |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |
Merkmale
Gewicht | 4,6 kg |
Behältervolumen | 6 l |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Unterdruck | 90 mbar |
Volumenstrom max. | 1440 l/min |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50 in L-Boxx (ohne Akku/Ladegerät)
E 642 1633
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 2,4 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Luftstrom | 175 l/min |
Temperaturbereich | 300/500 °C |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-15 SC in L-Boxx (o. Akku/Lader)
E 641 3466
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 2,3 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 3400-9800 min-1 |
Werkzeugaufnahme | M 14 |
Scheiben-Ø | 125 mm |
Kapazität | NaV Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 (ohne Akku/Ladegerät)
E 641 7734
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
Gewicht | 2,1 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/0-2200 min-1 |
Drehmoment max. | 150 Nm |
Bohr-Ø in Holz | 150 mm |
Drehmoment (weich/hart) | 84/100 Nm |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Starter-Set ProCore GAL18 V (2 x 4,0 Ah) und Ladegerät
E 604 1822
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 21059202 |
Gewicht | 1,91 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Kapazität | 4,0 Ah |
Akku-Typ | ProCore |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Set |
Bestellschritt | 1 Set |

BOSCH Akku-Säbelsäge GSA 18 V-Li 18 V in L-Boxx (ohne Akku/Ladegerät)
E 408 515
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
ECLASS 5.1 | 21052205 |
Schnitttiefe in Holz | 250 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 130 mm |
Gewicht | 6,3 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Hublänge | 28 mm |
Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |

BOSCH Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 in L-Boxx (o. Akku/Lader)
E 641 3460
keine Verfügbarkeitsinformationen
Merkmale
Gewicht | 2,1 kg |
Akku-Spannung | 18,0 V |
Leerlaufdrehzahl | 9000 min-1 |
Werkzeugaufnahme | M 14 |
Scheiben-Ø | 125 mm |
Kapazität | NaV Ah |
Verkaufsdaten
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Bestellschritt | 1 Stück |